Finanční transfery
31,08 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 4 500 000 Kč |
Upravený rozpočet | 338 000 Kč |
Skutečné plnění | 3 829 725 Kč |
Plnění | 1133,05 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 4 240 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 140 000 | 170 000 | 143 913 | 84,65 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 120 000 | 168 000 | 85 812 | 51,08 |
Převody z vlastních fondů přes rok | 0 | 0 | 3 600 000 | 0,00 |
Celkem | 4 500 000 | 338 000 | 3 829 725 | 1133,05 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022