Příjmy
Schválený rozpočet | 10 945 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 801 920 Kč |
Skutečné plnění | 12 320 321 Kč |
Plnění | 125,69 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 5 900 000 | 8 687 420 | 7 883 685 | 90,75 |
Nedaňové | 500 000 | 611 500 | 409 536 | 66,97 |
Kapitálové | 45 000 | 165 000 | 197 375 | 119,62 |
Finanční transfery | 4 500 000 | 338 000 | 3 829 725 | 1133,05 |
Celkem | 10 945 000 | 9 801 920 | 12 320 321 | 125,69 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022