Výdaje
Schválený rozpočet | 10 945 000 Kč |
Upravený rozpočet | 16 850 470 Kč |
Skutečné čerpání | 17 778 994 Kč |
Čerpání | 105,51 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 293 000 | 293 000 | 15 428 | 5,27 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 625 000 | 10 480 400 | 9 785 776 | 93,37 |
Doprava | 181 300 | 181 300 | 125 586 | 69,27 |
Kultura | 121 000 | 173 570 | 87 319 | 50,31 |
Průmysl a stavebnictví | 50 000 | 75 000 | 22 656 | 30,21 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 527 000 | 542 080 | 120 430 | 22,22 |
Veřejná správa | 3 000 000 | 3 130 420 | 6 044 959 | 193,10 |
Životní prostředí | 1 147 700 | 1 974 700 | 1 576 840 | 79,85 |
Celkem | 10 945 000 | 16 850 470 | 17 778 994 | 105,51 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022