Výdaje
Schválený rozpočet | 10 945 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 437 120 Kč |
Skutečné čerpání | 4 612 611 Kč |
Čerpání | 40,33 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 293 000 | 293 000 | 2 463 | 0,84 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 625 000 | 5 875 000 | 3 231 281 | 55,00 |
Doprava | 181 300 | 181 300 | 40 650 | 22,42 |
Kultura | 121 000 | 151 570 | 25 753 | 16,99 |
Průmysl a stavebnictví | 50 000 | 75 000 | 8 656 | 11,54 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 527 000 | 537 080 | 106 860 | 19,90 |
Veřejná správa | 3 000 000 | 3 077 470 | 905 747 | 29,43 |
Životní prostředí | 1 147 700 | 1 246 700 | 291 201 | 23,36 |
Celkem | 10 945 000 | 11 437 120 | 4 612 611 | 40,33 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2022