Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
7,81 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 220 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 420 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 348 085,00 Kč |
| Čerpání | 82,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 100 000,00 | 240 000,00 | 199 538,00 | 83,14 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 40 000,00 | 40 000,00 | 49 336,00 | 123,34 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 957,00 | 89,79 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 150,00 | 45,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájemné | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 10,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 | 0,00 |
| Stavby | 0,00 | 60 000,00 | 66 680,00 | 111,13 |
| Služby peněžních ústavů | 0,00 | 0,00 | 919,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 8 885,00 | 0,00 |
| Celkem | 220 000,00 | 420 000,00 | 348 085,00 | 82,88 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023
