Schválený rozpočet | 8 818 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 821 200 Kč |
Skutečné plnění | 6 967 941 Kč |
Plnění | 78,99 % |
Schválený rozpočet | 8 818 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 821 200 Kč |
Skutečné plnění | 6 967 941 Kč |
Plnění | 78,99 % |
PO 08:00 - 11:30, 12:00- 17:30
ÚT není úřední den
ST 08:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
ČT není úřední den
PÁ není úřední den
Úřední hodiny starosta a místostarostka
PO 17:00 - 19:00
ST 17:00 - 19:00
Sponzoři a partneři