| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 836,00 | 6,12 |
| Ostatní osobní výdaje | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 938,00 | 107,82 |
| Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 579,00 | 35,79 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 0,00 | 2 541,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 0,00 | 0,00 | 35 580,00 | 0,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0,00 | 0,00 | 1 815,00 | 0,00 |
| Celkem | 60 000,00 | 60 000,00 | 58 403,00 | 97,34 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024
