Veřejná správa
33,24 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 685 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 702 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 661 964,00 Kč |
| Čerpání | 44,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 011 615,00 | 40,46 |
| Zastupitelské orgány a volby | 980 000,00 | 997 000,00 | 533 188,00 | 53,48 |
| Ostatní finanční operace | 150 000,00 | 150 000,00 | 108 490,00 | 72,33 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 45 000,00 | 45 000,00 | 6 911,00 | 15,36 |
| Ostatní činnosti | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 760,00 | 17,60 |
| Celkem | 3 685 000,00 | 3 702 000,00 | 1 661 964,00 | 44,89 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024
