Výdaje
| Schválený rozpočet | 14 895 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 490 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 000 237,00 Kč |
| Čerpání | 32,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 76 370,00 | 7,41 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 363 000,00 | 1 613 000,00 | 666 624,00 | 41,33 |
| Doprava | 277 000,00 | 595 000,00 | 101 642,00 | 17,08 |
| Kultura | 215 000,00 | 215 000,00 | 140 110,00 | 65,17 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 036 000,00 | 3 036 000,00 | 335 170,00 | 11,04 |
| Sociální služby | 79 000,00 | 79 000,00 | 78 450,00 | 99,30 |
| Školství | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 083 000,00 | 1 083 000,00 | 58 369,00 | 5,39 |
| Veřejná správa | 3 685 000,00 | 3 702 000,00 | 1 661 964,00 | 44,89 |
| Zdravotnictví | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 4 120 000,00 | 4 120 000,00 | 1 871 538,00 | 45,43 |
| Celkem | 14 895 000,00 | 15 490 000,00 | 5 000 237,00 | 32,28 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024
