Veřejná správa
24,45 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 469 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 471 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 164 359,59 Kč |
| Čerpání | 62,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 347 000,00 | 2 347 000,00 | 1 396 730,29 | 59,51 |
| Zastupitelské orgány a volby | 922 000,00 | 924 500,00 | 610 539,90 | 66,04 |
| Ostatní finanční operace | 150 000,00 | 150 000,00 | 148 260,00 | 98,84 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 45 000,00 | 45 000,00 | 8 829,40 | 19,62 |
| Ostatní činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 469 000,00 | 3 471 500,00 | 2 164 359,59 | 62,35 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
