Veřejná správa
24,08 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 469 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 471 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 569 186,40 Kč |
| Čerpání | 74,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 347 000,00 | 2 347 000,00 | 1 668 405,10 | 71,09 |
| Zastupitelské orgány a volby | 922 000,00 | 924 500,00 | 742 031,90 | 80,26 |
| Ostatní finanční operace | 150 000,00 | 150 000,00 | 148 260,00 | 98,84 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 45 000,00 | 45 000,00 | 10 489,40 | 23,31 |
| Ostatní činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 469 000,00 | 3 471 500,00 | 2 569 186,40 | 74,01 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
