Výdaje
| Schválený rozpočet | 24 940 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 270 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 691 688,42 Kč |
| Čerpání | 26,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 435 000,00 | 3 435 000,00 | 57 524,00 | 1,67 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 217 000,00 | 1 240 000,00 | 668 038,43 | 53,87 |
| Doprava | 4 105 000,00 | 4 118 000,00 | 2 218 194,57 | 53,87 |
| Kultura | 473 000,00 | 460 000,00 | 137 832,38 | 29,96 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 036 000,00 | 6 036 000,00 | 5 000,00 | 0,08 |
| Sociální služby | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 179,00 | 83,63 |
| Školství | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 3 083 000,00 | 3 154 000,00 | 367 382,57 | 11,65 |
| Veřejná správa | 3 469 000,00 | 3 471 500,00 | 1 636 368,50 | 47,14 |
| Zdravotnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 772 000,00 | 3 006 000,00 | 1 551 168,97 | 51,60 |
| Celkem | 24 940 000,00 | 25 270 500,00 | 6 691 688,42 | 26,48 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025
