Výdaje
| Schválený rozpočet | 24 940 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 280 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 668 927,84 Kč |
| Čerpání | 42,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 435 000,00 | 3 435 000,00 | 889 022,14 | 25,88 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 217 000,00 | 1 240 000,00 | 823 792,46 | 66,43 |
| Doprava | 4 105 000,00 | 4 118 000,00 | 2 218 194,57 | 53,87 |
| Kultura | 473 000,00 | 460 000,00 | 293 244,22 | 63,75 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 036 000,00 | 6 036 000,00 | 446 350,00 | 7,39 |
| Sociální služby | 60 000,00 | 70 000,00 | 60 179,00 | 85,97 |
| Školství | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 3 083 000,00 | 3 154 000,00 | 1 103 224,37 | 34,98 |
| Veřejná správa | 3 469 000,00 | 3 471 500,00 | 2 569 186,40 | 74,01 |
| Zdravotnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 2 772 000,00 | 3 006 000,00 | 2 255 734,68 | 75,04 |
| Celkem | 24 940 000,00 | 25 280 500,00 | 10 668 927,84 | 42,20 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
