10,62 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 085 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 956 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 473 619,00 Kč |
| Čerpání | 49,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Územní rozvoj | 600 000,00 | 271 000,00 | 10 050,00 | 3,71 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 220 000,00 | 420 000,00 | 348 085,00 | 82,88 |
| Veřejné osvětlení | 200 000,00 | 200 000,00 | 95 484,00 | 47,74 |
| Územní plánování | 60 000,00 | 60 000,00 | 15 000,00 | 25,00 |
| Pohřebnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 085 000,00 | 956 000,00 | 473 619,00 | 49,54 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023
