Schválený rozpočet | 8 807 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 991 527 Kč |
Skutečné plnění | 8 671 272 Kč |
Plnění | 96,44 % |
Schválený rozpočet | 8 807 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 882 400 Kč |
Skutečné čerpání | 4 458 483 Kč |
Čerpání | 50,19 % |
Schválený rozpočet | 8 807 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 991 527 Kč |
Skutečné plnění | 8 671 272 Kč |
Plnění | 96,44 % |
Schválený rozpočet | 8 807 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 882 400 Kč |
Skutečné čerpání | 4 458 483 Kč |
Čerpání | 50,19 % |
PO 08:00 - 11:30, 12:00- 17:30
ÚT není úřední den
ST 08:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
ČT není úřední den
PÁ není úřední den
Úřední hodiny starosta a místostarostka
PO 17:00 - 19:00
ST 17:00 - 19:00
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:112
TÝDEN:112
CELKEM:697521
Sponzoři a partneři