Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 807 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 882 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 458 483,00 Kč |
| Čerpání | 50,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 270 000,00 | 396 000,00 | 149 901,00 | 37,85 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 485 000,00 | 1 356 000,00 | 499 619,00 | 36,85 |
| Doprava | 274 000,00 | 275 000,00 | 104 440,00 | 37,98 |
| Kultura | 247 000,00 | 247 000,00 | 102 504,00 | 41,50 |
| Průmysl a stavebnictví | 24 000,00 | 36 000,00 | 30 000,00 | 83,33 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 148 877,00 | 14,26 |
| Veřejná správa | 3 553 000,00 | 3 618 400,00 | 2 116 093,00 | 58,48 |
| Životní prostředí | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 1 307 049,00 | 68,43 |
| Celkem | 8 807 000,00 | 8 882 400,00 | 4 458 483,00 | 50,19 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023
