Výdaje
Schválený rozpočet | 8 807 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 807 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 077 880 Kč |
Čerpání | 12,24 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 270 000 | 270 000 | 400 | 0,15 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 485 000 | 1 485 000 | 97 998 | 6,60 |
Doprava | 274 000 | 274 000 | 0 | 0,00 |
Kultura | 247 000 | 247 000 | 47 469 | 19,22 |
Průmysl a stavebnictví | 24 000 | 24 000 | 6 000 | 25,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 044 000 | 1 044 000 | 20 368 | 1,95 |
Veřejná správa | 3 553 000 | 3 553 000 | 614 875 | 17,31 |
Životní prostředí | 1 910 000 | 1 910 000 | 290 770 | 15,22 |
Celkem | 8 807 000 | 8 807 000 | 1 077 880 | 12,24 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2023