Schválený rozpočet | 8 807 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 831 950 Kč |
Skutečné plnění | 5 065 927 Kč |
Plnění | 57,36 % |
Schválený rozpočet | 8 807 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 820 400 Kč |
Skutečné čerpání | 2 681 062 Kč |
Čerpání | 30,40 % |
Schválený rozpočet | 8 807 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 831 950 Kč |
Skutečné plnění | 5 065 927 Kč |
Plnění | 57,36 % |
Schválený rozpočet | 8 807 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 820 400 Kč |
Skutečné čerpání | 2 681 062 Kč |
Čerpání | 30,40 % |
PO 08:00 - 11:30, 12:00- 17:30
ÚT není úřední den
ST 08:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
ČT není úřední den
PÁ není úřední den
Úřední hodiny starosta a místostarostka
PO 17:00 - 19:00
ST 17:00 - 19:00
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:14
TÝDEN:258
CELKEM:627628
Sponzoři a partneři