Schválený rozpočet | 9 542 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 517 700 Kč |
Skutečné plnění | 3 312 171 Kč |
Plnění | 34,80 % |
Schválený rozpočet | 14 895 000 Kč |
Upravený rozpočet | 15 490 000 Kč |
Skutečné čerpání | 3 060 678 Kč |
Čerpání | 19,76 % |
Schválený rozpočet | 9 542 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 517 700 Kč |
Skutečné plnění | 3 312 171 Kč |
Plnění | 34,80 % |
Schválený rozpočet | 14 895 000 Kč |
Upravený rozpočet | 15 490 000 Kč |
Skutečné čerpání | 3 060 678 Kč |
Čerpání | 19,76 % |
PO 08:00 - 11:30, 12:00- 17:30
ÚT není úřední den
ST 08:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
ČT není úřední den
PÁ není úřední den
Úřední hodiny starosta a místostarostka
PO 17:00 - 19:00
ST 17:00 - 19:00
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:197
TÝDEN:197
CELKEM:691317
Sponzoři a partneři