Schválený rozpočet | 9 542 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 517 700 Kč |
Skutečné plnění | 7 494 900 Kč |
Plnění | 78,75 % |
Schválený rozpočet | 14 895 000 Kč |
Upravený rozpočet | 15 490 000 Kč |
Skutečné čerpání | 5 000 237 Kč |
Čerpání | 32,28 % |
Schválený rozpočet | 9 542 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 517 700 Kč |
Skutečné plnění | 7 494 900 Kč |
Plnění | 78,75 % |
Schválený rozpočet | 14 895 000 Kč |
Upravený rozpočet | 15 490 000 Kč |
Skutečné čerpání | 5 000 237 Kč |
Čerpání | 32,28 % |
PO 08:00 - 11:30, 12:00- 17:30
ÚT není úřední den
ST 08:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
ČT není úřední den
PÁ není úřední den
Úřední hodiny starosta a místostarostka
PO 17:00 - 19:00
ST 17:00 - 19:00
Sponzoři a partneři