Schválený rozpočet | 10 098 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 755 000 Kč |
Skutečné plnění | 4 117 988 Kč |
Plnění | 38,29 % |
Schválený rozpočet | 24 940 000 Kč |
Upravený rozpočet | 24 948 000 Kč |
Skutečné čerpání | 2 128 418 Kč |
Čerpání | 8,53 % |
Schválený rozpočet | 10 098 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 755 000 Kč |
Skutečné plnění | 4 117 988 Kč |
Plnění | 38,29 % |
Schválený rozpočet | 24 940 000 Kč |
Upravený rozpočet | 24 948 000 Kč |
Skutečné čerpání | 2 128 418 Kč |
Čerpání | 8,53 % |
PO 08:00 - 11:30, 12:00- 17:30
ÚT není úřední den
ST 08:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
ČT není úřední den
PÁ není úřední den
Úřední hodiny starosta a místostarostka
PO 17:00 - 19:00
ST 17:00 - 19:00
Sponzoři a partneři