Veřejná správa
47,46 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 553 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 618 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 116 093,00 Kč |
| Čerpání | 58,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 346 795,00 | 53,87 |
| Zastupitelské orgány a volby | 948 000,00 | 948 000,00 | 635 964,00 | 67,08 |
| Ostatní finanční operace | 60 000,00 | 112 000,00 | 111 530,00 | 99,58 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 45 000,00 | 45 000,00 | 8 404,00 | 18,68 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 553 000,00 | 3 618 400,00 | 2 116 093,00 | 58,48 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023
