Nedaňové
4,49 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 225 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 351 047,00 Kč |
| Skutečné plnění | 389 313,00 Kč |
| Plnění | 110,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 170 000,00 | 244 803,00 | 226 756,00 | 92,63 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 40 000,00 | 40 000,00 | 22 145,00 | 55,36 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 11 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 3 000,00 | 43 334,00 | 86 991,00 | 200,75 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 35 535,00 | 3553,50 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 6 660,00 | 3 660,00 | 54,95 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 0,00 | 6 976,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 7 250,00 | 7 250,00 | 100,00 |
| Celkem | 225 000,00 | 351 047,00 | 389 313,00 | 110,90 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023
