3,36 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 40 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 166 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 149 901,00 Kč |
| Čerpání | 90,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 500,00 | 58 000,00 | 46 756,00 | 80,61 |
| Ostatní osobní výdaje | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 095,00 | 84,92 |
| Pohonné hmoty a maziva | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 150,00 | 28,75 |
| Nákup ostatních služeb | 3 500,00 | 16 000,00 | 14 147,00 | 88,42 |
| Služby peněžních ústavů | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 613,00 | 87,10 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 3 000,00 | 35 000,00 | 25 371,00 | 72,49 |
| Služby školení a vzdělávání | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 552,00 | 103,47 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 500,00 | 500,00 | 299,00 | 59,80 |
| Pohoštění | 500,00 | 27 500,00 | 26 271,00 | 95,53 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 13 000,00 | 22 758,00 | 175,06 |
| Výdaje na věcné dary | 0,00 | 0,00 | 3 889,00 | 0,00 |
| Celkem | 40 000,00 | 166 000,00 | 149 901,00 | 90,30 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023
