9,06 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 710 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 710 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 404 126,00 Kč |
| Čerpání | 56,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 200 000,00 | 21 400,00 | 10,70 |
| Opravy a udržování | 190 000,00 | 170 000,00 | 42 359,00 | 24,92 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 150 000,00 | 150 000,00 | 157 010,00 | 104,67 |
| Pohonné hmoty a maziva | 60 000,00 | 60 000,00 | 43 491,00 | 72,49 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 091,00 | 97,73 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 30 000,00 | 40 855,00 | 136,18 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 905,00 | 79,53 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 20 000,00 | 24 813,00 | 124,07 |
| Služby peněžních ústavů | 0,00 | 0,00 | 19 202,00 | 0,00 |
| Celkem | 710 000,00 | 710 000,00 | 404 126,00 | 56,92 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023
