| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 784,00 | 35,95 |
| Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 785,00 | 77,85 |
| Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 815,00 | 18,15 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 50 000,00 | 50 000,00 | 32 384,00 | 64,77 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023
